Fester Halt in Szeged
7.490 HUF/Person/Richtung
Mérey utca 15 ↔ Flughafen Liszt Ferenc. Gleicher Preis unabhängig von der Gruppengröße, bei Tag und Nacht.
Festen Treffpunkt wählenGenieße den Moment. Wir bringen dich nach Hause.
Plane deine Fahrt anhand der vollständigen Preisliste. Flughafentransfers ab festem Halt und Tür-zu-Tür-Preise sind getrennt aufgeführt.
7.490 HUF/Person/Richtung
Mérey utca 15 ↔ Flughafen Liszt Ferenc. Gleicher Preis unabhängig von der Gruppengröße, bei Tag und Nacht.
Festen Treffpunkt wählenSzeged ↔ Budapest, einschließlich Flughafen. Maßgeblich ist die Personenzahl einer Buchung.
Tür-zu-Tür wählenKein Gepäckzuschlag. Kein Nachtzuschlag. Kindersitz ohne Aufpreis. Kinder unter 3 Jahren reisen kostenlos. Bitte die Gepäckmenge bei der Buchung angeben.
Die Preise bereits bestätigter Buchungen bleiben unverändert.
VIP: exklusive Fahrzeugnutzung, Gesamtfahrpreis. Standard: Preis pro Person nach der Personenzahl einer Buchung. Alle Preise gelten pro Richtung.
| Ziel | VIP 1–3 Personen | VIP 4–8 Personen |
|---|---|---|
| Budapest (auch Flughafen) | 45 000 | 65 000 |
| Pécs | 74 900 | 84 900 |
| Debrecen | 84 900 | 99 900 |
| Balaton* | 104 900 | 119 900 |
| Győr | 109 900 | 124 900 |
| Miskolc | 129 900 | 144 900 |
| Sopron | 144 900 | 159 900 |
| Wien | 159 900 | 179 900 |
| Belgrad | 99 900 | 114 900 |
| Timișoara | 54 900 | 64 900 |
| Arad | 54 900 | 64 900 |
| Osijek | 84 900 | 99 900 |
| Zagreb | 199 900 | 224 900 |
| Cluj-Napoca | 154 900 | 174 900 |
*Balaton: nach Absprache des genauen Zielorts.
VIP-Transfer anfragen| Ziel | 1–2 Personen | 3–4 Personen | 5–6 Personen | 7–8 Personen |
|---|---|---|---|---|
| Budapest (auch Flughafen) | 14 990 | 11 490 | 10 490 | 9 490 |
| Pécs | 16 490 | 12 490 | 11 490 | 10 490 |
| Debrecen | 18 490 | 14 250 | 13 250 | 12 250 |
| Balaton* | 20 990 | 16 100 | 15 100 | 14 100 |
| Győr | 20 490 | 15 700 | 14 700 | 13 700 |
| Miskolc | 22 490 | 17 300 | 16 300 | 15 300 |
| Sopron | 24 990 | 19 100 | 18 100 | 17 100 |
| Ziel | 1–2 Personen | 3–4 Personen | 5–6 Personen | 7–8 Personen |
|---|---|---|---|---|
| Wien | 26 490 | 20 500 | 19 500 | 18 500 |
| Belgrad | 16 490 | 12 490 | 11 490 | 10 490 |
| Timișoara | 13 490 | 10 500 | 9 500 | 8 500 |
| Arad | 7 490 | 5 750 | 4 750 | 3 750 |
| Osijek | 13 490 | 10 500 | 9 500 | 8 500 |
| Zagreb | 35 490 | 27 250 | 26 250 | 25 250 |
| Cluj-Napoca | 27 490 | 21 250 | 20 250 | 19 250 |
Preise gelten pro Person und Richtung, bei Tag und Nacht gleich. Die Preisstufe hängt von der Personenzahl einer Buchung ab, nicht von der Busauslastung. Für Anfragen mindestens 12 Stunden vor Abfahrt gelten die veröffentlichten Preise und Bedingungen. Innerhalb von 12 Stunden sind vereinbarte Aufpreise oder eine Ablehnung möglich.
Beispiel Budapest: Vier separate Buchungen mit je zwei Personen kosten 14.990 HUF/Person/Richtung. Eine gemeinsame Buchung mit acht Personen kostet 9.490 HUF/Person/Richtung. Über acht Personen sind gesonderte Absprachen nötig.
Die Tabellen gelten von Tür zu Tür ab Szeged. Für andere Startorte, Rückfahrten oder besondere Routen frage ein Angebot an. Wähle im Formular die Tür-zu-Tür-Option mit individuellem Preis.
Das Absenden des Formulars ist eine Buchungsanfrage. Sitzplatz, Zeit und Endpreis werden erst durch eine separate Bestätigung von XMobility verbindlich. Zahlung vor Ort in bar oder mit Bankkarte.
Die ersten 10 Minuten allgemeiner Wartezeit am Abholort sind kostenlos, danach 1.000 HUF je angefangene 10 Minuten. Regeln zu Flugverspätung und Stornierung stehen in den AGB.
Rácz Márk EV · Szeged · xmobilitykft@gmail.com