Fix szegedi megálló
7 490 Ft/fő/irány
Mérey utca 15. ↔ Liszt Ferenc repülőtér. Létszámtól független díj, nappal és éjszaka.
Fix megállóról utazomTe megéled. Mi hazaviszünk.
Tervezd meg az utat a teljes árlista alapján. A fix megállós reptéri utazást és a háztól házig díjakat külön mutatjuk.
7 490 Ft/fő/irány
Mérey utca 15. ↔ Liszt Ferenc repülőtér. Létszámtól független díj, nappal és éjszaka.
Fix megállóról utazomSzeged ↔ Budapest, a repülőtér is. Egy foglaláson belüli létszám alapján.
Háztól házig kéremNincs poggyászfelár. Nincs éjszakai felár. Gyerekülés felár nélkül. 3 éves korig a gyermek utazása díjmentes. A poggyász mennyiségét foglaláskor kérjük jelezni.
A korábban visszaigazolt foglalások árai változatlanok.
VIP: kizárólagos járműhasználat, teljes autódíj. Normál: személyenkénti ár, egy foglalás létszáma alapján. Minden ár egy irányra érvényes.
| Úti cél | VIP 1–3 fő | VIP 4–8 fő |
|---|---|---|
| Budapest (reptér is) | 45 000 | 65 000 |
| Pécs | 74 900 | 84 900 |
| Debrecen | 84 900 | 99 900 |
| Balaton* | 104 900 | 119 900 |
| Győr | 109 900 | 124 900 |
| Miskolc | 129 900 | 144 900 |
| Sopron | 144 900 | 159 900 |
| Bécs | 159 900 | 179 900 |
| Belgrád | 99 900 | 114 900 |
| Temesvár | 54 900 | 64 900 |
| Arad | 54 900 | 64 900 |
| Eszék | 84 900 | 99 900 |
| Zágráb | 199 900 | 224 900 |
| Kolozsvár | 154 900 | 174 900 |
*Balaton: a pontos célállomás egyeztetésével.
VIP transzfert kérek| Úti cél | 1–2 fő | 3–4 fő | 5–6 fő | 7–8 fő |
|---|---|---|---|---|
| Budapest (reptér is) | 14 990 | 11 490 | 10 490 | 9 490 |
| Pécs | 16 490 | 12 490 | 11 490 | 10 490 |
| Debrecen | 18 490 | 14 250 | 13 250 | 12 250 |
| Balaton* | 20 990 | 16 100 | 15 100 | 14 100 |
| Győr | 20 490 | 15 700 | 14 700 | 13 700 |
| Miskolc | 22 490 | 17 300 | 16 300 | 15 300 |
| Sopron | 24 990 | 19 100 | 18 100 | 17 100 |
| Úti cél | 1–2 fő | 3–4 fő | 5–6 fő | 7–8 fő |
|---|---|---|---|---|
| Bécs | 26 490 | 20 500 | 19 500 | 18 500 |
| Belgrád | 16 490 | 12 490 | 11 490 | 10 490 |
| Temesvár | 13 490 | 10 500 | 9 500 | 8 500 |
| Arad | 7 490 | 5 750 | 4 750 | 3 750 |
| Eszék | 13 490 | 10 500 | 9 500 | 8 500 |
| Zágráb | 35 490 | 27 250 | 26 250 | 25 250 |
| Kolozsvár | 27 490 | 21 250 | 20 250 | 19 250 |
Az árak személyenként, egy irányra értendők, nappal és éjszaka azonosak. A háztól házig díjsávot az egy foglalásban együtt utazók száma határozza meg, nem a busz telítettsége. Az indulás előtt legalább 12 órával beérkező igényekre a feltüntetett árak és feltételek érvényesek. 12 órán belül előzetesen elfogadott felár merülhet fel, vagy az igény elutasítható.
Példa Budapesthez: 4 külön foglalásban 2–2 fő esetén 14 990 Ft/fő/irány a díj. Egy közös, 8 fős foglalásnál 9 490 Ft/fő/irány. Nyolc fő felett külön egyeztetünk.
A táblázatok háztól házig, Szegedről érvényesek. Más indulási helyre, visszaútra vagy különleges útvonalra kérj egyedi ajánlatot. Válaszd az űrlapon az „Egyedi áras, háztól házig transzfer” lehetőséget.
Az online űrlap elküldése foglalási igény. A férőhely, az időpont és a végleges díj az XMobility külön visszaigazolásával válik véglegessé. Fizetés a helyszínen készpénzzel vagy bankkártyával.
Az általános felvételi várakozás első 10 perce díjmentes, utána minden megkezdett 10 perc 1 000 Ft. A járatkésés külön szabályait és a lemondási feltételeket az ÁSZF tartalmazza.
Rácz Márk EV · Szeged · xmobilitykft@gmail.com